يتأهب عشاق كرة القدم حول العالم، لمتابعة النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، تشهد هذه النسخة زخمًا كبيرًا، مباريات لا حصر لها، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وفي نسخة تمتد لأكثر من شهر من المنافسات المتواصلة، تتوقف فيهم الأرض عن الدوران.
![]() |
| القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026 |
يبحث ملايين المشجعين عن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2026 وتردداتها على مختلف الأقمار الصناعية، خاصة مع اتساع نطاق البث المفتوح في عدد من الدول. في هذا التقرير، نستعرض ترددات القنوات المجانية لمشاهدة كأس العالم 2026، إلى جانب طريقة ضبط التردد وتوجيه طبق الاستقبال خطوة بخطوة.
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
في ظل البحث المتواصل على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2026، حرصنا على الجمع بين كل تلك القنوات في صفحةٍ واحدةٍ، يمكن الوصول لها بسهولة شديدة، عبر أقمار مختلفة ما عليك سوى ضبط القمر المناسب وإدخال بيانات التردد الصحيحة.
| الفئة | القناة | القمر | التردد | الاستقطاب والترميز |
|---|---|---|---|---|
| القنوات العربية المفتوحة | ||||
| عربية | Programme National HD | نايل سات | 11680 | أفقي (H) – 27500 |
| عربية | الرياضية المغربية TNT | بدر 26 شرق | 11180 | عمودي (V) – 27500 |
| القنوات الفرنسية المفتوحة | ||||
| فرنسية | SLO HD | يوتلسات 16 شرق | 11470 | عمودي (V) – 30000 |
| القنوات الألمانية | ||||
| ألمانية | ZDF HD Das Erste HD |
أسترا 19.2 شرق | 11362 11494 |
أفقي (H) – 22000 |
| القنوات التركية | ||||
| تركية | TRT 4K | تركسات 42 شرق | 11767 | عمودي (V) – 15000 |
| تركية | TRT Sport | تركسات 42 شرق | 11793 | عمودي (V) – 30000 |
| القنوات الإسبانية | ||||
| إسبانية | La 1 HD | هيسباسات 30 غرب | 12583 | عمودي (V) – 17900 |
| إسبانية | La 2 HD | 12630 | عمودي (V) – 30000 | |
كيف يُمكن استقطاب القمر لمشاهدة كأس العالم 2026
- توجيه "طبق الدش" نحو القمر المطلوب.
- ادخل إلى قائمة إضافة تردد في جهاز الاستقبال (الرسيفر).
- اختر القمر الصحيح أولًا (نايل سات، أسترا، تركسات... إلخ). ادخل رقم التردد. ثم الاستقطاب: H (Horizontal) = أفقي. V (Vertical) = عمودي. ثم يُدخل معدل الترميز (Symbol Rate). بعد ذلك يضغط على بحث (Search/Scan).
| نايل سات | بدر 26 شرق | أسترا 19.2 شرق | تركسات 42 شرق | هيسباسات30 غرب |
|---|---|---|---|---|
| الموقع المداري: 7° غرب | الموقع المداري: 26° شرق | الموقع المداري: 19.2° شرق | الموقع المداري: 42° شرق | الموقع المداري: 30° غرب |
| السمت: 218° | السمت: 146° | السمت: 155° | السمت: 132° | السمت: 241° |
| الارتفاع: 49° | الارتفاع: 45° | الارتفاع: 48° | الارتفاع: 37° | الارتفاع: 34° |
| لا تحتاج لتعديل الطبق إذا كان موجهًا بالفعل نحو نايل سات | تحتاج إلى توجيه الطبق نحو بدر أو استخدام تجهيزات متعددة الأقمار | أعد ضبط اتجاه الطبق نحو أسترا لاستقبال القنوات | يتطلب طبقًا موجهًا إلى تركسات أو موتورًا متحركًا | يحتاج إلى توجيه مستقل نحو هيسباسات |
- السمت (Azimuth): اتجاه الطبق أفقيًا باستخدام البوصلة، ويُقاس من الشمال باتجاه عقارب الساعة.
- الارتفاع (Elevation): مقدار رفع الطبق إلى أعلى.
